關於基金會

財務資訊

111年度捐贈資料

捐贈收入:

編號 年度 捐贈人/單位 捐贈金額(NT$) 捐贈物品
1. 111 宏碁股份有限公司 12,500,000  

捐贈支出:

編號 年度 受贈人/單位 贊助金額(NT$) 贊助物品
1. 111 嘉義市政府   宏碁超氧抑菌機 52台
2. 111 嘉義縣政府   宏碁超氧抑菌機 131台
3. 111 桃園市政府教育局   宏碁超氧抑菌機 138台
4. 111 新北市瑞芳區濂洞國小   宏碁超氧抑菌機 8台
5. 111 新北市瑞芳區瑞濱國小   宏碁超氧抑菌機 16台
6. 111 財團法人亞太堅韌研究基金會 6,000,000  
7. 111 財團法人國家實驗研究院 1,000,000  
8. 111 灣聲樂團 1,000,000  
9. 111 福爾摩沙馬戲團 500,000  
10. 111 財團法人蔣見美教授文教基金會 300,000  
11. 111 國立台灣大學(台大創意創業中心) 800,000  
top