關於基金會

財務資訊

109年度捐贈資料

捐贈收入:

編號 年度 捐贈人/單位 捐贈金額(NT$) 捐贈物品
1. 109 宏碁股份有限公司 12,500,000  
2. 109 施振榮 4,100,000  
3. 109 施宣輝 1,100,000  
4. 109 施宣麟 500,721  

捐贈支出:

編號 年度 受贈人/單位 贊助金額(NT$) 贊助物品
1. 109 彩田友善農作有限公司 1,200,000  
2. 109 新北市立崇林國民中學 25,000  
3. 109 新北市崇光女子高級中學 25,000  
4. 109 臺中市私立弘文高級中學 25,000  
5. 109 臺南市私立瀛海高級中學 25,000  
6. 109 桃園市立武陵高級中學 25,000  
7. 109 高雄市私立大榮高級中學 25,000  
8. 109 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學 25,000  
9. 109 臺中市立日南國民中學 25,000  
10. 109 國立中山大學附屬國光高級中學 25,000  
11. 109 財團法人國家實驗研究院 2,000,000  
12. 109 財團法人台灣永續能源研究基金會 280,000  
13. 109 灣聲樂團 1,000,000  
14. 109 菲律賓亞洲管理學院所屬科技研究所
(AIM SCIENTIFIC RESEARCH FOUNDATION,INC.)
  Server *12 pcs
TP-Link T1700X-16TS Switch *1 pcs
2.5" 2TB SATA HDD *8 pcs
top