關於基金會

財務資訊

108年度捐贈資料

捐贈者 :  宏碁股份有限公司

捐贈收入 :  新台幣 0 萬元

 

捐贈支出 : 

編號 年度 受贈人/單位 贊助金額(NT$) 贊助物品
1. 108 彩田友善農作有限公司 1,000,000  
2. 108 社團法人台灣媒體小農協會 600,000  
3. 108 彰化縣體育會龍舟委員會 400,000  
4. 108 臺北市立麗山高級中學  (IoT推廣) 25,000 雲教授套件5套
5. 108 新北市立崇林國民中學   (IoT推廣) 25,000 雲教授套件5套
6. 108 新北市崇光女子高級中學   (IoT推廣) 25,000 雲教授套件5套
7. 108 臺中市私立弘文高級中學   (IoT推廣) 25,000 雲教授套件5套
8. 108 臺南市私立瀛海高級中學   (IoT推廣) 25,000 雲教授套件5套
9. 108 桃園市立武陵高級中學   (IoT推廣) 25,000 雲教授套件5套
10. 108 高雄市私立大榮高級中學   (IoT推廣) 25,000 雲教授套件5套
11. 108 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學   (IoT推廣) 25,000 雲教授套件5套
12. 108 臺中市立日南國民中學   (IoT推廣) 25,000 雲教授套件5套
13. 108 國立中山大學附屬國光高級中學   (IoT推廣) 25,000 雲教授套件5套
14. 108 財團法人國家實驗研究院 2,000,000  
15. 108 國立交通大學  (USR x CSR) 500,000  
16. 108 財團法人台灣永續能源研究基金會 280,000  
17. 108 灣聲樂團 1,000,000  
18. 108 埕三藝術有限公司 52,500  

* 第三屆BeingLife 明日生活˙萬物智聯創作大賽  活動官網  得獎名單

* 第二屆龍騰微笑智聯網創業競賽  活動官網 得獎名單

 

top